
Plast sink málmblöndunartengi
Minnkandi tengi leyfa samtengingu milli tveggja örrása með mismunandi ytra þvermál. Venjulega er þetta tilfellið þegar umbreytingarpunktur frá DB í DI örrás kemur inn í húsið. Ef þú hefur ekki fundið réttu stærðina þína meðal METAL FREE eða EFTERTAR skaltu velja einn af þessum.
Plast sink málmblöndunartengi
LÝSING:
Minnkandi tengi leyfa samtengingu milli tveggja örrása með mismunandi ytra þvermál. Venjulega er þetta tilfellið þegar umbreytingarpunktur frá DB í DI örrás kemur inn í húsið. Ef þú hefur ekki fundið réttu stærðina þína meðal METAL FREE eða EFTERTAR skaltu velja einn af þessum.
AÐALATRIÐI:
① Öryggisklemmur fylgja með
② Push-ft tækni
③ Vinnuþrýstingur: hámark. 25 börum
Plast sink málmblöndunartengi

Við munum alltaf reyna að gefa þér snjalla lausn fyrir sjálfvirku kerfin þín.
Smart Pneumatic Co., Ltd er með faglegt teymi, sumir þeirra hafa starfsreynslu í stórum pneumatic fyrirtækjum, eins og FESTO China SMC China, China AIRTAC, China EMC og etc, svo við þekkjum vörur þeirra og birgðakeðjukerfi þeirra.
Í framtíðinni mun Smart Pneumatic halda áfram að fylgja kjarnahugtakinu "Always Smart Solution" til að þjóna viðskiptavinum okkar; Við munum gera fleiri vörur og þjónustu nýsköpun, skapa meiri verðmæti fyrir viðskiptavini, lyfta skilvirkni fyrir framleiðslu þeirra.
Hlutir úr pneumatic íhlutum í boði
lönd sem flutt eru út til
einkaleyfi fyrir notagildi
ára reynslu
Plast sink málmblöndunartengi



Lýsing
![]() |
![]() |
Íhlutir | ||||||||||||||||
| 1 | Kólumbía | POM | ||||||||||||||||
| 2 | Læsaklemmi | POM | ||||||||||||||||
| 3 | skothylki | SINKÁLÆR | ||||||||||||||||
| 4 | Læsa kló | SUS301/304 | ||||||||||||||||
| 5 | Stuðningshringur | POM | ||||||||||||||||
| 6 | Innsigli hringur | TEP | ||||||||||||||||
| 7 | Líkami | PC2807 | ||||||||||||||||
| Passa rör | ||||||||||||||||||
| Pípuefni | HDPE, PE, nylon, pólýúretan | |||||||||||||||||
| Ytri þvermál pípu | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16 | |||||||||||||||||
| Tæknileg færibreyta | ||||||||||||||||||
| Vinna með vökva | Loft | |||||||||||||||||
| Þrengsli | {{0}}.15~0.8MPa Enginn leki | |||||||||||||||||
| Dragðu próf | 400N | |||||||||||||||||
| Sönnunarþrýstingur | 2,5 MPa | |||||||||||||||||
| Rekstrarþrýstingssvið | 0~1,6MPa | |||||||||||||||||
| Umhverfishiti og vökvahiti | -40~60 gráður | |||||||||||||||||
| Uppsetningarhitastig | -10 gráðu /+50 gráðu | |||||||||||||||||
| Ráðlagður blásturshiti | -15 gráðu /+35 gráðu | |||||||||||||||||
| Verndarstig | IP68 | |||||||||||||||||
| UV-ónæm einkunn | F1 | |||||||||||||||||
| Innsetningarkraftur | 50N hámark (5 kg) | |||||||||||||||||
| Lífskeið: | 25 ár | |||||||||||||||||
| Staðlar: | EN 50411-2-8 | |||||||||||||||||
| GREINATAFLA | ||||||||||||||||||
| Kóði | Pípa OD/ID | Pípa OD/ID | Mjókkað gat | |||||||||||||||
| FPG5-3/2.1 | 5/3.5 | 3/2.1 | 3.5>2.1 | |||||||||||||||
| FPG5-4/2.8 | 5/3.5 | 4/2.8 | 3.5>2.8 | |||||||||||||||
| FPG7-3/2.1 | 7/5.5 | 3/2.1 | 5.5>2.1 | |||||||||||||||
| FPG7-4/2.8 | 7/5.5 | 4/2.8 | 5.5>2.8 | |||||||||||||||
| FPG7-5/3.5 | 7/5.5 | 5/3.5 | 5.5>3.5 | |||||||||||||||
| FPG8-3/2.1 | 8/6 | 3/2.1 | 6>2.1 | |||||||||||||||
| FPG8-5/3.5 | 8/6 | 5/3.5 | 6>3.5 | |||||||||||||||
| FPG8-7/5.5 | 8/6 | 7/5.5 | 6>5.5 | |||||||||||||||
| FPG10-5/3.5 | 10/8 | 5/3.5 | 8>3.5 | |||||||||||||||
| FPG10-7/5.5 | 10/8 | 7/5.5 | 8>5.5 | |||||||||||||||
| FPG10-8/6 | 10/8 | 8/6 | 8>6 | |||||||||||||||
| FPG12-7/5.5 | 12/10 | 7/5.5 | 10>5.5 | |||||||||||||||
| FPG12-8/6 | 12/10 | 8/6 | 10>6 | |||||||||||||||
| FPG12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10>8 | |||||||||||||||
| FPG% 7b{0}}/8 | 14/12 | 10/8 | 12>8 | |||||||||||||||
| FPG14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 | |||||||||||||||
| FPG% 7b{0}}/8 | 16/13 | 10/8 | 13>8 | |||||||||||||||
| FPG16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 | |||||||||||||||
| Heildarstærðir | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| Fyrirmynd | A | B | C | D | EB | ED | EA | Kólumbía | F | |||||||||
| FPG5-3 | 33.6 | 6.1 | 10.0 | 11.1 | 12.0 | 12.8 | 3.2 | 5.2 | 2.3 | |||||||||
| FPG7-3 | 36.4 | 6.1 | 10.0 | 11.1 | 4.1 | 154.0 | 3.2 | 7.2 | 2.3 | |||||||||
| FPG8-3 | 36.4 | 6.1 | 10.0 | 11.1 | 14.1 | 15.4 | 3.2 | 8.2 | 2.3 | |||||||||
| FPG7-5 | 38.2 | 7.6 | 12.0 | 12.8 | 14.1 | 15.4 | 5.3 | 7.2 | 3.7 | |||||||||
| FPG8-5 | 38.2 | 7.6 | 12.0 | 12.8 | 14.1 | 15.4 | 5.3 | 8.2 | 3.7 | |||||||||
| FPG10-7 | 41.5 | 9.0 | 14.1 | 15.4 | 17.5 | 18.3 | 7.3 | 10.3 | 5.7 | |||||||||
| FPG10-8 | 41.5 | 9.5 | 14.1 | 15.4 | 17.5 | 18.3 | 8.2 | 10.3 | 6.3 | |||||||||
| FPG12-8 | 45.3 | 9.5 | 19.2 | 15.4 | 19.2 | 20.7 | 8.2 | 12.3 | 6.3 | |||||||||
| FPG12-10 | 47.3 | 15.8 | 17.5 | 18.7 | 19.2 | 20.7 | 10.3 | 12.3 | 8.3 | |||||||||
| FPG14-10 | 50.3 | 14.0 | 17.5 | 18.4 | 22.2 | 23.0 | 10.3 | 14.3 | 8.3 | |||||||||
| FPG14-12 | 50.6 | 18.0 | 19.2 | 20.7 | 22.2 | 23.0 | 12.3 | 14.3 | 10.3 | |||||||||
| FPG16-10 | 48.5 | 14.0 | 17.5 | 18.7 | 24.7 | 25.1 | 10.3 | 16.2 | 8.3 | |||||||||
| FPG16-12 | 52.3 | 18.0 | 19.2 | 20.7 | 24.7 | 25.1 | 12.3 | 16.2 | 10.3 | |||||||||


maq per Qat: plast sink málmblöndunartengi, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, sérsniðin, lágt verð, framleitt í Kína
Hringdu í okkur









