
PS-40 stimplagufuventil
Medium: Gufa, loft, vökvi, olía
Meðalhiti: -5 ~ 180 ºC
Vinnuþrýstingur: Venjulega lokað: 0,4 ~ 16 kgf / cm2; Venjulega opið: 0,4 ~ 12 kgf / cm2;
Líkamsefni: Brass (smíða); Flans: Brass (steypa) stimplaþéttingar, innsigli efni: PTFE (polytetrafluoroethylene) spólu ...
Medium: Gufa, loft, vökvi, olía
Meðalhiti: -5 ~ 180 ºC
Aðgerð eftir: Pilot
Vinnuþrýstingur: Venjulega lokað: 0,4 ~ 16 kgf / cm2;
Venjulega opið: 0,4 ~ 12 kgf / cm2;
Líkamsefni: Brass (smíða); Flans: Brass (steypa)
Stimpla innsigli, innsigli efni: PTFE (polytetrafluoroethylene)
Spóluverndarstuðull: IP54 stálspóla
Sérpöntun:
Of heitt eða við stofuhita miðla, þú getur keypt Viton innsigli (Viton), röðin sem gefin er upp í V, sem getur náð hámarkshita miðilsins 150 ° C;
Ef þú þarft að vinna þrýsting getur 25kgf / cm2 verið gerður í pöntuninni.
| Tegund | PS-8 | PS-10 | PS-15 | PS-20 | PS-25 | PS-32 | PS-40 | PS-50 | PS-25F | PS-32F | PS-40F | PS-50F | PS-40CF | PS-50CF | PS-65CF | ||||
| Sameiginleg stærð | G1/4 | G3/8 | G1 / 2" | G3 / 4" | G1" | G1¼ | G1½ | G2" | Koparflans | Koparflans | Koparflans | Koparflans | Steypujárnsflansar | Steypujárnsflansar | Steypujárnsflansar | ||||
| Opið | mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 25 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | |||
| Cv gildi | 1.8 | 3.1 | 4.5 | 7.6 | 12 | 22 | 30 | 48 | 12 | 22 | 30 | 48 | 30 | 48 | 56 | ||||
| Lengd | mm | 50 | 50 | 70 | 75 | 92 | 110 | 122 | 161 | 118 | 140 | 150 | 185 | 150 | 185 | 256 | |||
| Hár | mm | 98 | 98 | 135 | 142 | 150 | 164 | 168 | 190 | 187 | 218 | 230 | 245 | 210 | 228 | 278 | |||
| Vinnuhiti | -5 ~180 | ||||||||||||||||||
| Vinnuþrýstingur | bar | NC: 0,4 ~ 16; NEI: 0,4 ~ 8 | |||||||||||||||||
| Hámarks þrýstingur | bar | 20 | |||||||||||||||||
| metspenna | 220VAC / 50HZ 22VA; 110 VAC / 50Hz 19VA; DC24 10 W; DC12 9W; Sveiflast: ± 10%; aðrar spennur geta verið sérsniðnar | ||||||||||||||||||
maq per Qat: ps-40 stimpla gufu segulloka loki, Kína, framleiðendur, birgja, verksmiðja, sérsniðin, lágt verð, gert í Kína
Hringdu í okkur






